
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠١٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت ٢٧/٤/٢٠١٩ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٩.١٣م | ٨١٦ | القادسية | عبدالعزيز عادل الجاركي | الأول |
| ٤٧.٤٢م | ٦٢٠٧ | الكويت | براك أمين | الثاني |
| ٤٦.٠٠م | ٨١٨ | القادسية | عبدالله خالد علي | الثالث |
| ٤٠.٦٤م | ٦٢٣١ | الكويت | شاهين عبدالله السلمان | الرابع |
| ٤٠.١١م | ٢٣٤١ | كاظمة | محمد عادل خان | الخامس |
| ٣٦.٨٥م | ٧٢٠ | القادسية | عبدالله ماضي المطيري | السادس |
| ٣٥.٦٨م | ٦٢٣٩ | الكويت | عيسى جاسم | السابع |
| ٣٢.٨٢م | ٤٨٥٢ | الساحل | طه عبدالرحمن | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
